类别说明
2019TIMES英国大学土地及物业管理(Land and
Property Management)专业排名
Subject rank | Overall rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1 | University of Cambridge | 78.3%* | 72.4%* | 49.00% | 203 | 89.70% | 100 |
2 | 63= | Oxford Brookes University | 85.90% | 83.60% | 17.60% | 135 | 92.40% | 95.8 |
3 | 40 | University of Reading | 71.10% | 71.70% | 40.00% | 146 | 94.40% | 94.7 |
4= | 60 | Ulster University | 78.50% | 79.80% | 28.60% | 110 | 90.00% | 92.6 |
4= | 37 | Nottingham Trent University | 82.00% | 82.70% | 3.40% | 122 | 93.30% | 92.6 |
6 | 67 | Sheffield Hallam University | 79.70% | 78.70% | 13.40% | 112 | 92.10% | 91.7 |
7 | 87= | Birmingham City University | 81.90% | 82.50% | 2.70% | 110 | 90.90% | 91.1 |
8 | 114 | University of Westminster | 67.40% | 72.60% | 10.70% | 115 | 84.20% | 85.9 |
9 | 100 | University of Greenwich | 76.40% | 75.30% | 2.00% | 134 | 70.00% | 84.9 |
?